Tarieven 2025
Inschrijfgeld
Nieuwe leden betalen bij aanmelding geen inschrijfgeld
Lidmaatschappen en tarieven
| Lidmaatschapsvorm | Clubcontributie | Speelrecht | Totaal |
| A-lid (Brabant Golf is je Homeclub) | |||
| Volwassene (21 jaar en ouder) | €55 | €345 | €400 |
| Studenten (21 t/m 27 jaar) | €25 | €85 | €110 |
| Jeugdleden (t/m 20 jaar) | €25 | €85 | €110 |
| B-lid (Brabant Golf is je tweede club) | |||
| Volwassene (21 jaar en ouder) | €45 | €195 | €240 |
| B-leden betalen zowel bij Brabant Golf als bij hun Homeclub een NGF bijdrage. De bijdrage bij Brabant Golf is hierdoor €10 lager. | |||
| G-lid (Greenfee-lid, Brabant Golf is je Homeclub) | |||
| Volwassene (21 jaar en ouder) | €55 | Greenfee | |
| In het bedrag zit ook NGF bijdrage en handicapregistratie. | |||
| Greenfee | |||
| Dagkaart | € 30,00 | ||
| 9-holes ronde (alle dagen van de week) | € 17,50 | ||
| 10 strippenkaart 18 holes | € 250,00 | ||
| 10 strippenkaart 9 holes | € 150,00 | ||
